Dit seizoen hebben we een gezamelijk Colts team (CL Twente CO 1) met de Big Bulls uit Almelo, de Dragons uit Hengelo en de Harlequins uit Oldenzaal!
Ranking
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 309 | 111 | 198 |
2 | RC Zwolle CO 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 228 | 142 | 86 |
3 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 | 267 | 293 | -26 |
4 | CL Gelre CO 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 | 151 | 243 | -92 |
5 | NRC The Wasps CO 1 | 7 | 2 | 5 | 0 | 9 | 188 | 280 | -92 |
6 | CL Twente CO 1 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 190 | 264 | -74 |
Wedstrijden
Zaterdag 09 november 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Schulenzentrum Handerweg | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | CL Twente CO 1 | 55 - 17 |
13:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CO 1 | NRC The Wasps CO 1 | 33 - 21 |
13:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Gelre CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 33 - 50 |
Zaterdag 16 november 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Marialust | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | RC Zwolle CO 1 | 38 - 29 |
13:15 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps CO 1 | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | 22 - 46 |
13:30 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente CO 1 | CL Gelre CO 1 | 28 - 36 |
Zaterdag 23 november 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Schulenzentrum Handerweg | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 62 - 22 |
13:15 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps CO 1 | CL Twente CO 1 | 44 - 43 |
14:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CO 1 | CL Gelre CO 1 | 34 - 5 |
Zaterdag 07 december 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Hengelder | CL Gelre CO 1 | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | 0 - 31 |
13:30 | Sportpark Marialust | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | NRC The Wasps CO 1 | 48 - 26 |
14:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CO 1 | CL Twente CO 1 | 29 - 17 |
Zaterdag 14 december 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Schulenzentrum Handerweg | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | RC Zwolle CO 1 | 15 - 7 |
13:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL Twente CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 29 - 43 |
13:45 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps CO 1 | CL Gelre CO 1 | 21 - 22 |
Zaterdag 18 januari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark West | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | NRC The Wasps CO 1 | 50 - 7 |
13:00 | Sportpark de Bakenhof | CL Gelre CO 1 | CL Twente CO 1 | 28 - 29 |
14:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 31 - 7 |
Zaterdag 25 januari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Gelre CO 1 | RC Zwolle CO 1 | 12 - 36 |
13:30 | Sportpark Marialust | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | 21 - 36 |
Zaterdag 08 februari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente CO 1 | RC Zwolle CO 1 | 27 - 29 |
13:00 | Schulenzentrum Handerweg | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | CL Gelre CO 1 | 14 - 15 |
13:15 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 47 - 38 |
Zaterdag 22 februari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Veldwijk | CL Twente CO 1 | NRC The Wasps CO 1 | - |
Zaterdag 08 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CO 1 | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | - |
13:00 | Sportpark de Bakenhof | CL Gelre CO 1 | NRC The Wasps CO 1 | - |
13:00 | Sportpark Keizerslanden | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | CL Twente CO 1 | - |
Zaterdag 15 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL Twente CO 1 | CL Aachen/Maastrichtse CO 1 | - |
13:00 | Sportpark de Biezen | NRC The Wasps CO 1 | RC Zwolle CO 1 | - |
13:00 | Sportpark Keizerslanden | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | CL Gelre CO 1 | - |
Ranking 1e fase
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Twente CO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 184 | 69 | 115 |
2 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 213 | 56 | 157 |
3 | RC Eemland CO 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 165 | 143 | 22 |
4 | CL Fryslân CO 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 141 | 152 | -11 |
5 | CL Drenthe CO 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 331 | -283 |
Resultaten
Zaterdag 14 september 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 27 - 26 |
13:00 | Sportpark it Dwarsfjild | CL Fryslân CO 1 | CL Drenthe CO 1 | 106 - 14 |
Zaterdag 21 september 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe CO 1 | CL Twente CO 1 | 0 - 75 |
13:00 | Sportpark Keizerslanden | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | RC Eemland CO 2 | 57 - 19 |
Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark de Hulsebosch | CL Drenthe CO 1 | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | 10 - 100 |
13:15 | Sportpark Schuttersveld | CL Fryslân CO 1 | RC Eemland CO 2 | 25 - 63 |
Zaterdag 12 oktober 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CO 2 | CL Twente CO 1 | 33 - 37 |
13:00 | Sportpark Keizerslanden | CL Pickwick Players/Rams CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 30 - 0 |
Zaterdag 26 oktober 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CO 2 | CL Drenthe CO 1 | 50 - 24 |
13:00 | Sportpark de Thij | CL Twente CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 45 - 10 |