In twente spelen we onder de naam CL Twente Tigers CU 1, samen met RCO Harlequins uit Oldenzaal in de jeugdcompetitie.
Ranking huidige seizoen
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | Pickwick Players CU 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 54 | 547 | 154 | 393 |
2 | CL Drenthe CU 1 | 12 | 9 | 3 | 0 | 42 | 476 | 344 | 132 |
3 | CL Twente Tigers CU 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 41 | 525 | 291 | 234 |
4 | CL Wild Pigs CU 1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 36 | 424 | 310 | 114 |
5 | CL Dragon Bulls CU 1 | 12 | 1 | 9 | 2 | 10 | 218 | 476 | -258 |
6 | URC CU 3 | 12 | 1 | 9 | 2 | 9 | 143 | 428 | -285 |
7 | RC Eemland CU 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 8 | 146 | 476 | -330 |
Wedstrijden
Zaterdag 09 november 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 50 - 0 |
12:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 3 | CL Wild Pigs CU 1 | 5 - 52 |
13:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | CL Drenthe CU 1 | 77 - 10 |
Zaterdag 16 november 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL Dragon Bulls CU 1 | URC CU 3 | 22 - 22 |
11:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Wild Pigs CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 36 - 34 |
11:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe CU 1 | RC Eemland CU 2 | 52 - 0 |
Zaterdag 23 november 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:15 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 2 | CL Wild Pigs CU 1 | 15 - 26 |
Zaterdag 07 december 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 31 - 12 |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL Dragon Bulls CU 1 | RC Eemland CU 2 | 22 - 10 |
11:00 | Sportpark de Bakenhof | CL Wild Pigs CU 1 | CL Drenthe CU 1 | 45 - 39 |
Zaterdag 14 december 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 2 | Pickwick Players CU 1 | 0 - 70 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | CL Drenthe CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 43 - 40 |
13:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | URC CU 3 | 31 - 5 |
Zaterdag 18 januari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Bakenhof | CL Wild Pigs CU 1 | Pickwick Players CU 1 | 21 - 36 |
11:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe CU 1 | URC CU 3 | 36 - 10 |
12:15 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 2 | CL Twente Tigers CU 1 | 17 - 40 |
Zaterdag 25 januari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 47 - 0 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | CL Drenthe CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 67 - 24 |
11:30 | Sportpark de Bezelhorst | CL Wild Pigs CU 1 | URC CU 3 | 21 - 5 |
Zaterdag 01 februari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 59 - 20 |
Zaterdag 08 februari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 3 | CL Dragon Bulls CU 1 | 22 - 22 |
11:00 | Sportpark de Thij | CL Twente Tigers CU 1 | CL Wild Pigs CU 1 | 43 - 22 |
12:15 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 2 | CL Drenthe CU 1 | 14 - 45 |
Zaterdag 15 februari 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:45 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 3 | RC Eemland CU 2 | 24 - 10 |
Zaterdag 01 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Drenthe CU 1 | 43 - 17 |
Zaterdag 08 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Bezelhorst | CL Wild Pigs CU 1 | RC Eemland CU 2 | 40 - 10 |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL Dragon Bulls CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 5 - 59 |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | URC CU 3 | 52 - 7 |
Zaterdag 15 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL Dragon Bulls CU 1 | CL Wild Pigs CU 1 | 17 - 24 |
12:45 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 3 | Pickwick Players CU 1 | 7 - 57 |
Zaterdag 22 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | Pickwick Players CU 1 | 14 - 54 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | CL Drenthe CU 1 | CL Wild Pigs CU 1 | 40 - 33 |
12:15 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 2 | CL Dragon Bulls CU 1 | 31 - 22 |
Zaterdag 29 maart 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | RC Eemland CU 2 | 36 - 5 |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL Dragon Bulls CU 1 | CL Drenthe CU 1 | 22 - 31 |
12:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 3 | CL Twente Tigers CU 1 | 12 - 52 |
Zaterdag 05 april 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 2 | URC CU 3 | 22 - 19 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | CL Drenthe CU 1 | Pickwick Players CU 1 | 45 - 31 |
14:00 | Sportpark de Bakenhof | CL Wild Pigs CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 78 - 26 |
Zaterdag 12 april 2025 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Wild Pigs CU 1 | 40 - 26 |
10:30 | Sportpark Rijnvliet | URC CU 3 | CL Drenthe CU 1 | 5 - 51 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | RC Eemland CU 2 | 80 - 12 |
Ranking huidig seizoen 1e fase
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Fryslân CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 186 | 66 | 120 |
2 | RC Zwolle CU 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 164 | 113 | 51 |
3 | CL Twente Tigers CU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 123 | 139 | -16 |
4 | CL Drenthe CU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 162 | 143 | 19 |
5 | Pickwick Players CU 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 144 | 121 | 23 |
6 | CL Dragon Bulls CU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 222 | -197 |
Resultaten
Zaterdag 14 september 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 26 - 26 |
11:00 | Sportpark it Dwarsfjild | CL Fryslân CU 1 | CL Drenthe CU 1 | 38 - 29 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 40 - 0 |
Zaterdag 21 september 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL Dragon Bulls CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 15 - 36 |
11:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe CU 1 | Pickwick Players CU 1 | 32 - 27 |
11:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 33 - 19 |
Zaterdag 28 september 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 53 - 5 |
11:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 25 - 45 |
11:30 | Sportpark Buitenbaan | CL Fryslân CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 47 - 0 |
Zaterdag 05 oktober 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Schuttersveld | CL Fryslân CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 38 - 12 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | Pickwick Players CU 1 | 31 - 28 |
11:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL Dragon Bulls CU 1 | CL Drenthe CU 1 | 0 - 45 |
Zaterdag 12 oktober 2024 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Keizerslanden | Pickwick Players CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 10 - 27 |
11:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 31 - 33 |
11:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CU 1 | CL Dragon Bulls CU 1 | 48 - 5 |