De Colts spelen onder de naam CL Zwolle/Twente CO 1.
Ranking huidig seizoen
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 320 | 66 | 254 |
2 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 106 | 109 | -3 |
3 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 144 | 80 | 64 |
4 | CL Fryslân CO 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 120 | 236 | -116 |
5 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 223 | -199 |
Wedstrijden
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Buitenbaan | CL Fryslân CO 1 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 24 - 130 |
13:15 | Sportpark de Marslanden | CL Zwolle/Twente CO 1 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 5 - 17 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark de Blauwe Berg | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 75 - 7 |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark De Arumer Velden | CL Fryslân CO 1 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 12 - 65 |
12:30 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 0 - 43 |
Zaterdag 18 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | RC The Bassets | CL Bassets/Hawks CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 31 - 33 |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:15 | Sportpark de Marslanden | CL Zwolle/Twente CO 1 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 54 - 7 |
13:30 | RC Haarlemmermeer Hawks | CL Bassets/Hawks CO 1 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 15 - 71 |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | CL Fryslân CO 1 | 10 - 51 |
13:00 | Sportpark de Blauwe Berg | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 44 - 20 |
Fase 2
Ranking huidig seizoen
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 163 | 60 | 103 |
2 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 203 | 100 | 103 |
3 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 111 | 144 | -33 |
4 | CL Fryslân CO 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 77 | 190 | -113 |
5 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 77 | 137 | -60 |
Wedstrijden
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark de Blauwe Berg | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 98 - 17 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Buitenbaan | CL Fryslân CO 1 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 12 - 26 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | CL Bassets/Hawks CO 1 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 71 - 5 | |
14:30 | Sportpark de Marslanden | CL Zwolle/Twente CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 33 - 12 |
Zaterdag 10 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 25 - 15 |
RC The Bassets | CL Bassets/Hawks CO 1 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 30 - 0 | |
Zaterdag 07 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Rijnvliet | CL URC/Pink Panthers CO 2 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 48 - 22 |
13:00 | Sportpark de Blauwe Berg | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 43 - 36 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark De Arumer Velden | CL Fryslân CO 1 | CL URC/Pink Panthers CO 2 | 36 - 33 |
13:30 | Sportpark de Thij | CL Zwolle/Twente CO 1 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 22 - 47 |
Fase 1
Ranking
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Groningen/Drenthe CO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 199 | 43 | 156 |
2 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 160 | 102 | 58 |
3 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 60 | 205 | -145 |
4 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 90 | 117 | -27 |
5 | CL Fryslân CO 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 95 | 137 | -42 |
Wedstrijden
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Buitenbaan | CL Fryslân CO 1 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 31 - 29 |
13:00 | Sportpark de Marslanden | CL Zwolle/Twente CO 1 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 24 - 22 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark de Blauwe Berg | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | CL Groningen/Drenthe CO 1 | 17 - 43 |
13:00 | RC The Bassets | CL Bassets/Hawks CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 40 - 5 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark it Dwarsfjild | CL Fryslân CO 1 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 33 - 36 |
14:00 | Sportpark Esserberg | CL Groningen/Drenthe CO 1 | CL Bassets/Hawks CO 1 | 41 - 0 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:15 | Sportpark de Marslanden | CL Zwolle/Twente CO 1 | CL Groningen/Drenthe CO 1 | 0 - 83 |
14:00 | RC The Bassets | CL Bassets/Hawks CO 1 | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | 28 - 47 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
13:00 | Sportpark Robonsbosweg | CL Kop van Noord-Holland CO 1 | CL Zwolle/Twente CO 1 | 67 - 0 |
14:00 | Sportpark Esserberg | CL Groningen/Drenthe CO 1 | CL Fryslân CO 1 | 32 - 26 |