In twente spelen we onder de naam CL Twente Tigers CU 1, samen met de Harlequins in de jeugdcompetitie.
Ranking huidig seizoen 3e fase
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RFC the Rams CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 265 | 70 | 195 |
2 | CL Twente Tigers CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 142 | 50 | 92 |
3 | RC Emmen CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 204 | 98 | 106 |
4 | RC Zwolle CU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 124 | 127 | -3 |
5 | CL DragonBulls CU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 51 | 248 | -197 |
6 | CL Stones/Dwing/Wrot/Dracht CU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 228 | -193 |
Wedstrijden
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL DragonBulls CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 0 - 36 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | RC Emmen CU 1 | CL Stones/Dwing/Wrot/Dracht CU 1 | 58 - 5 |
11:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CU 1 | RFC the Rams CU 1 | 17 - 50 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Marialust | RFC the Rams CU 1 | CL Stones/Dwing/Wrot/Dracht CU 1 | 71 - 0 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | RC Emmen CU 1 | CL DragonBulls CU 1 | 68 - 10 |
11:00 | Sportpark de Thij | CL Twente Tigers CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 38 - 5 |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL DragonBulls CU 1 | RFC the Rams CU 1 | 0 - 88 |
11:00 | RC The Big Stones | CL Stones/Dwing/Wrot/Dracht CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 10 - 39 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | RC Emmen CU 1 | 30 - 15 |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | RC The Big Stones | CL Stones/Dwing/Wrot/Dracht CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 10 - 26 |
11:00 | Sportpark de Marslanden | RC Zwolle CU 1 | CL DragonBulls CU 1 | 46 - 7 |
13:00 | Sportpark Marialust | RFC the Rams CU 1 | RC Emmen CU 1 | 36 - 41 |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL DragonBulls CU 1 | CL Stones/Dwing/Wrot/Dracht CU 1 | 34 - 10 |
11:00 | Sportpark Meerdijk | RC Emmen CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 22 - 17 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | RFC the Rams CU 1 | 12 - 20 |
Fase 2
Ranking huidig seizoen 2e fase
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RC Groningen CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 25 | 242 | 53 | 189 |
2 | CL Fryslân CU 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 115 | 138 | -23 |
3 | RC Wageningen CU 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 120 | 127 | -7 |
4 | RC Eemland CU 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 109 | 118 | -9 |
5 | RC Bulldogs CU 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 79 | 138 | -59 |
6 | CL Twente Tigers CU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 66 | 157 | -91 |
Wedstrijden
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:45 | Sportpark de Zoom | RC Wageningen CU 1 | RC Eemland CU 1 | 24 - 25 |
11:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark | RC Bulldogs CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 22 - 26 |
11:15 | Sportpark Esserberg | RC Groningen CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 46 - 12 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Buitenbaan | CL Fryslân CU 1 | RC Wageningen CU 1 | 22 - 22 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 10 - 22 |
12:15 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 1 | RC Groningen CU 1 | 21 - 36 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark de Zoom | RC Wageningen CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 29 - 10 |
11:00 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 34 - 36 |
11:30 | Sportpark Esserberg | RC Groningen CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 62 - 15 |
Zaterdag 17 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:15 | Sportpark Esserberg | RC Groningen CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 48 - 0 |
Zaterdag 07 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Thij | CL Twente Tigers CU 1 | RC Eemland CU 1 | 22 - 29 |
11:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark | RC Bulldogs CU 1 | RC Wageningen CU 1 | 20 - 40 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
00:00 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 0 - 0 |
11:00 | Sportpark Schuttersveld | CL Fryslân CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 31 - 12 |
11:00 | Sportpark de Zoom | RC Wageningen CU 1 | RC Groningen CU 1 | 5 - 50 |
Fase 1
Ranking huidig seizoen 1e fase
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | RC Hilversum CU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 181 | 78 | 103 |
2 | CL Fryslân CU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 173 | 70 | 103 |
3 | RC Eemland CU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 224 | 65 | 159 |
4 | CL Twente Tigers CU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 207 | 105 | 102 |
5 | CL DragonBulls CU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 66 | 189 | -123 |
6 | RC 't Gooi CU 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 354 | -344 |
Wedstrijden
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 27 - 31 |
11:00 | Sportpark Buitenbaan | CL Fryslân CU 1 | RC 't Gooi CU 2 | 55 - 0 |
12:00 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 1 | CL DragonBulls CU 1 | 42 - 7 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RC 't Gooi | RC 't Gooi CU 2 | CL Twente Tigers CU 1 | 0 - 73 |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL DragonBulls CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 0 - 45 |
12:00 | Sportpark Berestein | RC Hilversum CU 1 | RC Eemland CU 1 | 22 - 17 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente Tigers CU 1 | CL DragonBulls CU 1 | 67 - 0 |
11:00 | Sportpark De Arumer Velden | CL Fryslân CU 1 | RC Eemland CU 1 | 22 - 19 |
11:30 | RC 't Gooi | RC 't Gooi CU 2 | RC Hilversum CU 1 | 5 - 73 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Schuttersveld | CL Fryslân CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 24 - 25 |
11:00 | Sportpark Veldwijk | CL DragonBulls CU 1 | RC 't Gooi CU 2 | 54 - 5 |
12:45 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland CU 1 | CL Twente Tigers CU 1 | 47 - 14 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | RC 't Gooi | RC 't Gooi CU 2 | RC Eemland CU 1 | 0 - 99 |
11:00 | Sportpark de Thij | CL Twente Tigers CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 26 - 27 |
11:00 | Sportpark Berestein | RC Hilversum CU 1 | CL DragonBulls CU 1 | 30 - 5 |