Onder de naam Twente Cubs nemen we samen met EARC Big Bulls, EHRC Dragons en RCO Harlequins deel aan de jeugdcompetitie.
Cubs Bowl poule B, 3e fase
03 Jul 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Twente CU 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 |
2 | RC Eemland CU 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 27 |
3 | RC Bulldogs CU 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 25 |
4 | CL RCW/Zaandijk CU 1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 23 |
5 | Cas RC CU 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 |
6 | RC Hilversum CU 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 |
zaterdag 29 januari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | CL RCW/Zaandijk CU 1 | 26 - 36 |
12:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs CU 1 | Cas RC CU 1 | 20 - 24 |
zaterdag 5 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | SPORTPARK JAGERSVELD. ZAANDAM | CL RCW/Zaandijk CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 52 - 0 |
11:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC CU 1 | CL Twente CU 1 | 17 - 41 |
12:00 | Sportpark De Bokkeduinen. AMERSFOORT | RC Eemland CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 31 - 15 |
zaterdag 12 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 20 - 35 |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente CU 1 | CL RCW/Zaandijk CU 1 | 45 - 0 |
zaterdag 19 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | PURMEREND | CL RCW/Zaandijk CU 1 | Cas RC CU 1 | 24 - 40 |
13:00 | Barchman Wuytierslaan 95, 3819 AB Amersfoort | RC Eemland CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 36 - 22 |
zaterdag 26 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | CL Twente CU 1 | 7 - 52 |
zaterdag 5 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC CU 1 | RC Eemland CU 1 | 21 - 26 |
zaterdag 12 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 43 - 24 |
11:00 | Sportpark de Thij. Oldenzaal | CL Twente CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 45 - 0 |
12:00 | Sportpark De Bokkeduinen. AMERSFOORT | RC Eemland CU 1 | CL RCW/Zaandijk CU 1 | 51 - 7 |
zaterdag 19 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | PURMEREND | CL RCW/Zaandijk CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 54 - 0 |
11:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 14 - 17 |
12:15 | Sportpark De Bokkeduinen. AMERSFOORT | RC Eemland CU 1 | CL Twente CU 1 | 21 - 34 |
zaterdag 26 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs CU 1 | CL RCW/Zaandijk CU 1 | 40 - 28 |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | RC Eemland CU 1 | 10 - 50 |
11:00 | Het Wendelgoor. Almelo | CL Twente CU 1 | Cas RC CU 1 | 43 - 10 |
zaterdag 2 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | RC Bulldogs CU 1 | 26 - 42 |
11:00 | PURMEREND | CL RCW/Zaandijk CU 1 | CL Twente CU 1 | 5 - 50 |
14:00 | Sportpark De Bokkeduinen. AMERSFOORT | RC Eemland CU 1 | Cas RC CU 1 | 30 - 0 |
zaterdag 9 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Veldwijk. HENGELO OV | CL Twente CU 1 | RC Hilversum CU 1 | 45 - 0 |
11:00 | SPORTPARK JAGERSVELD. ZAANDAM | Cas RC CU 1 | CL RCW/Zaandijk CU 1 | 15 - 31 |
11:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs CU 1 | RC Eemland CU 1 | 32 - 21 |
zaterdag 16 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente CU 1 | RC Eemland CU 1 | 43 - 0 |
zaterdag 23 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs CU 1 | CL Twente CU 1 | 48 - 24 |
11:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum CU 1 | Cas RC CU 1 | 5 - 50 |
11:00 | PURMEREND | CL RCW/Zaandijk CU 1 | RC Eemland CU 1 | 30 - 0 |
Cubs Shield poule B, 2e fase
03 Jul 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Twente CU 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2 | CL Fryslân CU 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
3 | URC CU 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
4 | Stichtsche CU 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | RFC The Rams CU 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | CL Stones/Wrot/Dwing CU 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
zaterdag 6 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Marialust. APELDOORN | RFC The Rams CU 1 | CL Twente CU 1 | 5 - 43 |
11:00 | Sportpark Buitenbaan. HEERENVEEN | CL Fryslân CU 1 | CL Stones/Wrot/Dwing CU 1 | 52 - 17 |
11:30 | Sportpark Rijnvliet. UTRECHT | URC CU 2 | Stichtsche CU 1 | 33 - 20 |
zaterdag 13 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Evenemententerrein. HAVELTE | CL Stones/Wrot/Dwing CU 1 | RFC The Rams CU 1 | 31 - 59 |
11:00 | Sportpark de Thij. Oldenzaal | CL Twente CU 1 | URC CU 2 | 41 - 22 |
13:00 | Sportpark Weltevreden. De Bilt | Stichtsche CU 1 | CL Fryslân CU 1 | 24 - 56 |
zaterdag 20 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | De Arumer Velden. LEEUWARDEN | CL Fryslân CU 1 | CL Twente CU 1 | 19 - 24 |
11:00 | Sportpark De Hulsebosch. DWINGELOO | CL Stones/Wrot/Dwing CU 1 | Stichtsche CU 1 | 5 - 29 |
11:00 | Marialust. APELDOORN | RFC The Rams CU 1 | URC CU 2 | 0 - 30 |
zaterdag 11 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Marialust. APELDOORN | RFC The Rams CU 1 | Stichtsche CU 1 | afgelast |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente CU 1 | CL Stones/Wrot/Dwing CU 1 | afgelast |
11:00 | Sportpark Rijnvliet. UTRECHT | URC CU 2 | CL Fryslân CU 1 | afgelast |
zaterdag 18 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Evenemententerrein. HAVELTE | CL Stones/Wrot/Dwing CU 1 | URC CU 2 | afgelast |
11:00 | Schuttersveld. Sneek | CL Fryslân CU 1 | RFC The Rams CU 1 | afgelast |
13:00 | Sportpark Weltevreden. De Bilt | Stichtsche CU 1 | CL Twente CU 1 | afgelast |
Cubs Shield poule D, 1e fase
03 Jul 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Twente CU 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
2 | CL Wild Pigs CU 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 |
3 | CL GrunnDra CU 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
4 | RC Emmen CU 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
5 | RC Zwolle CU 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
zaterdag 18 september 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente CU 1 | CL Wild Pigs CU 1 | 50 - 0 |
12:00 | Sportpark De Marslanden. ZWOLLE | RC Zwolle CU 1 | RC Emmen CU 1 | 25 - 46 |
zaterdag 25 september 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Meerdijk. EMMEN | RC Emmen CU 1 | CL Twente CU 1 | 0 - 45 |
11:30 | Sportpark De Bakenhof. ARNHEM | CL Wild Pigs CU 1 | CL GrunnDra CU 2 | 39 - 5 |
zaterdag 2 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Het Wendelgoor. Almelo | CL Twente CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 47 - 0 |
11:15 | Esserberg. HAREN | CL GrunnDra CU 2 | RC Emmen CU 1 | 45 - 17 |
zaterdag 9 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
10:30 | Sportpark Meerdijk. EMMEN | RC Emmen CU 1 | CL Wild Pigs CU 1 | 10 - 24 |
12:00 | Sportpark De Marslanden. ZWOLLE | RC Zwolle CU 1 | CL GrunnDra CU 2 | 29 - 20 |
zaterdag 16 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark de Bezelhorst. DOETINCHEM | CL Wild Pigs CU 1 | RC Zwolle CU 1 | 55 - 17 |
11:15 | Esserberg. HAREN | CL GrunnDra CU 2 | CL Twente CU 1 | 20 - 28 |