In twente spelen we onder de naam Twente Junioren, met RC Big Bulls, RC Dragons en RCO Harlequins samen in de jeugdcompetitie.
Junioren Bowl poule B, 3e fase
03 Jul 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | RC Bulldogs JU 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 44 |
2 | CL Fryslân JU 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 34 |
3 | Cas RC JU 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 |
4 | RC Hilversum JU 1 | 10 | 4 | 6 | 0 | 18 |
5 | RFC Gouda JU 1 | 10 | 3 | 7 | 0 | 13 |
6 | CL Twente JU 1 | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 |
zaterdag 29 januari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | Cas RC JU 1 | 19 - 7 |
12:00 | Sportpark Buitenbaan. HEERENVEEN | CL Fryslân JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 14 - 24 |
zaterdag 5 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:30 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 48 - 0 |
12:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 19 - 38 |
zaterdag 12 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 12 - 46 |
12:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC JU 1 | RFC Gouda JU 1 | 31 - 5 |
12:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 29 - 26 |
zaterdag 19 februari 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Wouterland, Van Haerlemlaan 29, 1901 JM Castricum | Cas RC JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 31 - 17 |
12:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | RFC Gouda JU 1 | 12 - 50 |
zaterdag 5 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC JU 1 | CL Twente JU 1 | 27 - 7 |
zaterdag 12 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 10 - 22 |
12:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 12 - 43 |
12:15 | Sportpark de Thij. Oldenzaal | CL Twente JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 45 - 0 |
zaterdag 19 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Wouterland. CASTRICUM | Cas RC JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 29 - 12 |
12:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda JU 1 | CL Twente JU 1 | 24 - 21 |
12:30 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 43 - 24 |
zaterdag 26 maart 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Het Wendelgoor. Almelo | CL Twente JU 1 | Cas RC JU 1 | 24 - 43 |
12:00 | De Arumer Velden. LEEUWARDEN | CL Fryslân JU 1 | RFC Gouda JU 1 | 55 - 15 |
13:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 0 - 45 |
zaterdag 2 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | CL Twente JU 1 | 30 - 0 |
12:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda JU 1 | Cas RC JU 1 | 5 - 26 |
12:30 | De Arumer Velden. LEEUWARDEN | CL Fryslân JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 52 - 7 |
zaterdag 9 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | Cas RC JU 1 | 39 - 7 |
12:00 | Sportpark Veldwijk. HENGELO OV | CL Fryslân JU 1 | CL Twente JU 1 | 29 - 14 |
12:00 | Sportpark Veldwijk. HENGELO OV | CL Twente JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 7 - 29 |
12:00 | De Uiterwaarden. Gouda | RFC Gouda JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 12 - 50 |
zaterdag 23 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | RFC Gouda JU 1 | 45 - 0 |
12:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | CL Twente JU 1 | 73 - 28 |
12:00 | Sportpark Buitenbaan. HEERENVEEN | CL Fryslân JU 1 | Cas RC JU 1 | 31 - 24 |
zaterdag 30 april 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente JU 1 | RFC Gouda JU 1 | 43 - 53 |
Junioren Shield poule B, 2e fase
03 Jul 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Twente JU 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | CL Fryslân JU 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
3 | CL RCW/Zaandijk JU 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
4 | CL Drenthe JU 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | RC 't Gooi JU 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
6 | The Pickwick Players JU 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
zaterdag 6 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark. NAARDEN | RC 't Gooi JU 2 | CL Twente JU 1 | 17 - 62 |
11:30 | Sportpark Meerdijk. EMMEN | CL Drenthe JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | 42 - 0 |
12:00 | PURMEREND | CL RCW/Zaandijk JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 5 - 55 |
zaterdag 13 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark de Thij. Oldenzaal | CL Twente JU 1 | CL Drenthe JU 1 | 36 - 7 |
12:00 | Sportpark Buitenbaan. HEERENVEEN | CL Fryslân JU 1 | RC 't Gooi JU 2 | 35 - 12 |
12:00 | Sportpark Keizerslanden. DEVENTER | The Pickwick Players JU 1 | CL RCW/Zaandijk JU 1 | 7 - 15 |
zaterdag 20 november 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | SPORTPARK JAGERSVELD. ZAANDAM | CL RCW/Zaandijk JU 1 | RC 't Gooi JU 2 | 36 - 5 |
12:00 | Evenemententerrein. HAVELTE | CL Drenthe JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 0 - 50 |
12:00 | Sportpark Keizerslanden. DEVENTER | The Pickwick Players JU 1 | CL Twente JU 1 | 7 - 56 |
zaterdag 11 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | De Arumer Velden. LEEUWARDEN | CL Fryslân JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | afgelast |
12:00 | PURMEREND | CL RCW/Zaandijk JU 1 | CL Twente JU 1 | afgelast |
12:00 | Sportpark. NAARDEN | RC 't Gooi JU 2 | CL Drenthe JU 1 | afgelast |
zaterdag 18 december 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Meerdijk. EMMEN | CL Drenthe JU 1 | CL RCW/Zaandijk JU 1 | afgelast |
12:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente JU 1 | CL Fryslân JU 1 | afgelast |
12:00 | Sportpark Keizerslanden. DEVENTER | The Pickwick Players JU 1 | RC 't Gooi JU 2 | afgelast |
Junioren Bowl poule B, 1e fase
03 Jul 2022
# | Team | GW | W | V | G | Pnt |
1 | CL Amsterdam JU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 |
2 | RC Bulldogs JU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 |
3 | CL Twente JU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 |
4 | CL Fryslân JU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 |
5 | RC Hilversum JU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
6 | The Pickwick Players JU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
zaterdag 18 september 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Wethouder Horstman Sportpark. ENSCHEDE | CL Twente JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 0 - 45 |
12:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | CL Amsterdam JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 46 - 5 |
13:15 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | 31 - 0 |
zaterdag 25 september 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 52 - 7 |
12:00 | Sportpark Keizerslanden. DEVENTER | The Pickwick Players JU 1 | CL Amsterdam JU 1 | 0 - 27 |
12:00 | Sportpark Buitenbaan. HEERENVEEN | CL Fryslân JU 1 | CL Twente JU 1 | 14 - 24 |
zaterdag 2 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | De Arumer Velden. LEEUWARDEN | CL Fryslân JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 33 - 43 |
12:00 | De Eendracht. AMSTERDAM | CL Amsterdam JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 55 - 7 |
12:00 | Het Wendelgoor. Almelo | CL Twente JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | 49 - 17 |
zaterdag 9 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Keizerslanden. DEVENTER | The Pickwick Players JU 1 | CL Fryslân JU 1 | 24 - 50 |
12:00 | Amsterdam | CL Amsterdam JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 27 - 19 |
12:00 | Sportpark Berestein. Hilversum | RC Hilversum JU 1 | CL Twente JU 1 | 27 - 24 |
zaterdag 16 oktober 2021 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark Buitenbaan. HEERENVEEN | CL Fryslân JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 30 - 0 |
12:00 | Sportpark Veldwijk. HENGELO OV | CL Twente JU 1 | CL Amsterdam JU 1 | 21 - 27 |
12:30 | Fanny Blankers-Koen Sportpark. ALMERE | RC Bulldogs JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | 46 - 0 |