In twente spelen we onder de naam CL Twente JU 1 in de jeugdcompetitie, samen met de RC Big Bulls, RC Dragons en RCO Harlequins.
Ranking huidig seizoen
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CAS RC JU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 136 | 20 | 116 |
2 | RC Hilversum JU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16 | 130 | 51 | 79 |
3 | RC Bulldogs JU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 135 | 107 | 28 |
4 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 110 | 94 | 16 |
5 | CL Twente JU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 67 | 198 | -131 |
6 | RC Hawks JU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 44 | 152 | -108 |
Wedstrijden
Zaterdag 28 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RC Haarlemmermeer Hawks | RC Hawks JU 1 | CAS RC JU 1 | 5 - 17 |
13:00 | Wassenaar Warriors | CL The Hague Barbarians JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 12 - 31 |
13:00 | Fanny Blankers-Koen Sportpark | RC Bulldogs JU 1 | CL Twente JU 1 | 50 - 19 |
Zaterdag 04 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark de Thij | CL Twente JU 1 | RC Hawks JU 1 | 24 - 20 |
12:00 | Sportpark Berestein | RC Hilversum JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 10 - 15 |
12:30 | Sportpark Wouterland | CAS RC JU 1 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 17 - 0 |
Zaterdag 11 februari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RC Haarlemmermeer Hawks | RC Hawks JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 14 - 43 |
12:15 | Sportpark Wouterland | CAS RC JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 19 - 10 |
13:00 | Voorburgse RC | CL The Hague Barbarians JU 1 | CL Twente JU 1 | 33 - 19 |
Zaterdag 18 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RC Haarlemmermeer Hawks | RC Hawks JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 0 - 34 |
12:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL Twente JU 1 | CAS RC JU 1 | 0 - 50 |
12:15 | Fanny Blankers-Koen Sportpark | RC Bulldogs JU 1 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 22 - 31 |
Zaterdag 25 maart 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Wouterland | CAS RC JU 1 | RC Bulldogs JU 1 | 33 - 5 |
12:00 | Sportpark Berestein | RC Hilversum JU 1 | CL Twente JU 1 | 45 - 5 |
13:00 | Wassenaar Warriors | CL The Hague Barbarians JU 1 | RC Hawks JU 1 | 34 - 5 |
Fase 2
Ranking huidig seizoen
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | URC JU 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 140 | 29 | 111 |
2 | RC Hilversum JU 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 95 | 67 | 28 |
3 | CAS RC JU 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 98 | 105 | -7 |
4 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 127 | 123 | 4 |
5 | CL Twente JU 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 102 | 131 | -29 |
6 | RC Hawks JU 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 41 | 148 | -107 |
Wedstrijden
Zaterdag 19 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:45 | Sportpark Wouterland | CAS RC JU 1 | RC Hawks JU 1 | 24 - 10 |
12:00 | Sportpark Berestein | RC Hilversum JU 1 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 32 - 12 |
12:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente JU 1 | URC JU 1 | 15 - 26 |
Zaterdag 26 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 17 - 0 |
12:00 | RC Haarlemmermeer Hawks | RC Hawks JU 1 | CL Twente JU 1 | 12 - 22 |
13:15 | Wassenaar Warriors | CL The Hague Barbarians JU 1 | CAS RC JU 1 | 26 - 29 |
Zaterdag 03 december 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark het Wendelgoor | CL Twente JU 1 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 34 - 52 |
12:00 | RC Hilversum JU 1 | CAS RC JU 1 | 26 - 12 | |
12:30 | Sportpark Rijnvliet | URC JU 1 | RC Hawks JU 1 | 50 - 0 |
Zaterdag 07 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:00 | Sportpark Berestein | RC Hilversum JU 1 | RC Hawks JU 1 | 22 - 19 |
11:00 | Wassenaar Warriors | CL The Hague Barbarians JU 1 | URC JU 1 | 7 - 28 |
12:00 | Sportpark Wouterland | CAS RC JU 1 | CL Twente JU 1 | 26 - 24 |
Zaterdag 14 januari 2023 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Sportpark de Thij | CL Twente JU 1 | RC Hilversum JU 1 | 7 - 15 |
12:30 | Sportpark Wouterland | URC JU 1 | CAS RC JU 1 | 19 - 7 |
RC Haarlemmermeer Hawks | RC Hawks JU 1 | CL The Hague Barbarians JU 1 | 0 - 30 |
Fase 1
Ranking
# | Team | GW | W | V | G | Pnt | GW | GT | +/- |
1 | CL Twente JU 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 181 | 58 | 123 |
2 | RC Groningen JU 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 153 | 45 | 108 |
3 | CL Drenthe/Fryslân JU 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 79 | 118 | -39 |
4 | The Pickwick Players JU 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 83 | 99 | -16 |
5 | RC Eemland JU 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 | 205 | -176 |
Wedstrijden
Zaterdag 17 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe/Fryslân JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | 24 - 17 |
12:00 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland JU 2 | CL Twente JU 1 | 0 - 87 |
Zaterdag 24 september 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | Wethouder Horstman Sportpark | CL Twente JU 1 | CL Drenthe/Fryslân JU 1 | 34 - 17 |
12:00 | Sportpark Keizerslanden | The Pickwick Players JU 1 | RC Groningen JU 1 | 12 - 17 |
Zaterdag 01 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:00 | RC The Big Stones | CL Drenthe/Fryslân JU 1 | RC Eemland JU 2 | 31 - 5 |
12:30 | Sportpark Esserberg | RC Groningen JU 1 | CL Twente JU 1 | 17 - 19 |
Zaterdag 08 oktober 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
11:45 | Sportpark de Bokkeduinen | RC Eemland JU 2 | RC Groningen JU 1 | 7 - 57 |
12:00 | Sportpark Veldwijk | CL Twente JU 1 | The Pickwick Players JU 1 | 41 - 24 |
Zaterdag 05 november 2022 | ||||
Tijd | Sportpark | Thuis | Gasten | Uitslag |
12:30 | Sportpark Esserberg | RC Groningen JU 1 | CL Drenthe/Fryslân JU 1 | 62 - 7 |
13:00 | Sportpark Keizerslanden | The Pickwick Players JU 1 | RC Eemland JU 2 | 30 - 17 |